レア度 | クラス | 最大レベル | コスト |
---|---|---|---|
★★★ | ライダー | 70 | 7 |
HP | ATK | |
---|---|---|
初期値 | 1608 | 1337 |
最大値 | 8937(9927) | 7200(8190) |
保有スキル | |||
魔眼A+ | 敵単体を確率で行動不能状態にする(1ターン) | ||
怪力B | 自身の攻撃力アップ(2ターン) | ||
鮮血神殿B | 自身のNPを増やす &NP獲得量をアップ(3ターン) |
クラススキル | |||
対魔力B | 自身の弱体体制を少しアップ | ||
騎乗A+ | 自身のクイックカードの性能をアップ | ||
単独行動C | 自身のクリティカル威力を少しアップ | ||
神性E- | 自身に与ダメージプラス状態を付与 |
宝具 | |||
ベルレフォーン 騎英の手綱 |
|||
タイプ | Quick | ||
ランク | A+ | ||
効果 | 敵全体に強力な攻撃 味方全体のスター発生アップ(3ターン)<OCで効果アップ> |
コマンドカード | ||||
Quick | Quick | Arts | Buster | Buster |
霊気再臨必要素材 | ||||
1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | |
騎ピース×4 | 騎ピース×8 蛇の宝玉×4 |
騎モニュメント×4 虚影の塵×13 隕蹄鉄×4 |
騎モニュメント×8 隕蹄鉄×7 鳳凰の羽根×7 |
この記事へのコメント