レア度 | クラス | 最大レベル | コスト |
---|---|---|---|
★★★ | キャスター | 70 | 7 |
HP | ATK | |
---|---|---|
初期値 | 1659 | 1270 |
最大値 | 9216(10206) | 6839(7829) |
保有スキル | |||
呪術A | 敵単体のチャージを中確率で減らす | ||
無辜の怪物B | 自身に毎ターンスター獲得状態付与(3ターン) 防御力ダウン(デメリット) |
||
道化の大笑A+ | 敵単体に強化無効状態を付与(3回) &呪い状態を付与(5ターン) |
クラススキル | |||
陣地作成C+ | 自身のアーツカードの性能をアップ | ||
道具作成B | 自身の弱体成功率をアップ | ||
宝具 | |||
チクタク・ボム 微睡む爆弾 |
|||
タイプ | Buster | ||
ランク | B | ||
効果 | 敵全体に強力な防御無視攻撃 低確率で呪い付与(3ターン)<OCで効果アップ> |
コマンドカード | ||||
Quick | Arts | Arts | Arts | Buster |
霊気再臨必要素材 | ||||
1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | |
術ピース×4 | 術ピース×8 虚影の塵×10 |
術モニュメント×4 ホムンクルスベビー×7 蛮神の心臓×2 |
術モニュメント×8 ゴーストランタン×8 蛮神の心臓×3 |
この記事へのコメント