レア度 | クラス | 最大レベル | コスト |
---|---|---|---|
★★★ | アーチャー | 70 | 7 |
HP | ATK | |
---|---|---|
初期値 | 1833 | 1247 |
最大値 | 10187(11177) | 6715(7705) |
保有スキル | |||
破壊工作A | 敵全体の攻撃力ダウン(3ターン) &毒状態を付与(5ターン) |
||
黄金律E | 自身のNP獲得量をアップ(3ターン) | ||
皐月の王B | 自身に必中状態を付与(1ターン) &回避状態を付与(1ターン) &スター獲得 |
クラススキル | |||
対魔力D | 自身の弱体体制を少しアップ | ||
単独行動A | 自身のクリティカル威力をアップ | ||
宝具 | |||
イー・バウ 祈りの弓 |
|||
タイプ | Arts | ||
ランク | D | ||
効果 | 敵単体に超強力な【毒】特攻攻撃<OCで効果アップ> 毒状態付与(5ターン) |
コマンドカード | ||||
Quick | Quick | Arts | Arts | Buster |
霊気再臨必要素材 | ||||
1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | |
弓ピース×4 | 弓ピース×8 世界樹の種×6 |
弓モニュメント×4 蛇の宝玉×6 竜の牙×8 |
弓モニュメント×8 虚影の塵×16 竜の牙×16 |
この記事へのコメント