レア度 | クラス | 最大レベル | コスト |
---|---|---|---|
★★★★★ | アーチャー | 90 | 16 |
HP | ATK | |
---|---|---|
初期値 | 1920 | 1897 |
最大値 | 13097(14087) | 12280(13270) |
保有スキル | |||
カリスマA | 味方全体攻撃力アップ(3ターン) | ||
黄金律A | 自身のNP獲得量アップ(3ターン) | ||
コレクターEX | 自身にスター集中状態を付与(3ターン) |
クラススキル | |||
対魔力E | 自身の弱体体制を少しアップ | ||
単独行動A+ | 自身のクリティカル威力をアップ | ||
神性B | 自身に与ダメージプラス状態を付与 |
宝具 | |||
エヌマ・エリシュ 天地を乖離す開闢の星 |
|||
タイプ | Buster | ||
ランク | A++ | ||
効果 | 敵全体に強力な【サーヴァント】特攻攻撃<OCで効果アップ> |
コマンドカード | ||||
Quick | Arts | Arts | Buster | Buster |
霊気再臨必要素材 | ||||
1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | |
弓ピース×5 | 弓ピース×12 蛇の宝玉×6 |
弓モニュメント×5 竜の逆鱗×2 英雄の証×29 |
弓モニュメント×12 竜の逆鱗×4 蛮神の心臓×5 |
この記事へのコメント