レア度 | クラス | 最大レベル | コスト |
---|---|---|---|
★★★ | セイバー | 70 | 7 |
HP | ATK | |
---|---|---|
初期値 | 1889 | 1228 |
最大値 | 10498(11488) | 6615(7605) |
保有スキル | |||
軍略C | 味方全体の宝具威力アップ(1ターン) | ||
黄金律B | 自身のNP獲得量アップ(3ターン) | ||
プレラーティの激励B | 自身のバスターカード性能をアップ(5ターン) |
クラススキル | |||
対魔力A | 自身の弱体体制をアップ | ||
騎乗B | 自身のクイックカードの性能をアップ | ||
宝具 | |||
セイント・ウォーオーダー 神聖たる旗に集いて吼えよ |
|||
タイプ | Arts | ||
ランク | B | ||
効果 | 自身の攻撃力大アップ(2ターン) 防御力大ダウン(3ターン)[デメリット] スター獲得<OCで効果アップ> |
コマンドカード | ||||
Quick | Arts | Arts | Buster | Buster |
霊気再臨必要素材 | ||||
1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | |
剣ピース×4 | 剣ピース×8 英雄の証×15 |
剣モニュメント×4 虚影の塵×13 凶骨×10 |
剣モニュメント×8 凶骨×20 蛮神の心臓×4 |
この記事へのコメント