レア度 | クラス | 最大レベル | コスト |
---|---|---|---|
★★★ | ランサー | 70 | 7 |
HP | ATK | |
---|---|---|
初期値 | 1726 | 1344 |
最大値 | 9593(10583) | 7239(8229) |
保有スキル | |||
戦闘続行A | 自身にガッツ状態(5ターン)を付与 | ||
矢避けの加護B | 自身に回避状態を付与(3回) 防御力アップ(3ターン) |
||
仕切り直しC | 自身の弱体状態解除&HP回復 |
クラススキル | |||
対魔力C | 自身の弱体体制を少しアップ | ||
神性B | 自身に与ダメージプラス状態を付与 | ||
宝具 | |||
ゲイ・ボルク 刺し穿つ死棘の槍 |
|||
タイプ | Quick | ||
ランク | B | ||
効果 | 敵単体に超強力な攻撃 防御力ダウン<OCで効果アップ> 中確率で即死効果<OCで確率アップ> |
コマンドカード | ||||
Quick | Quick | Arts | Buster | Buster |
霊気再臨必要素材 | ||||
1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | |
槍ピース×4 | 槍ピース×8 混沌の爪×3 |
槍モニュメント×4 世界樹の種×8 八連双晶×4 |
槍モニュメント×8 鳳凰の羽根×7 八連双晶×7 |
この記事へのコメント