レア度 | クラス | 最大レベル | コスト |
---|---|---|---|
★★★★ | ライダー | 80 | 12 |
HP | ATK | |
---|---|---|
初期値 | 1975 | 1382 |
最大値 | 12348(13338) | 8293(9283) |
保有スキル | |||
魅惑の美声C | 敵単体[異性]に魅了付与(1ターン) | ||
麗しの姫君A | 自身に無敵状態を付与(3回) 毎ターンHP回復状態を付与(5ターン) |
||
神の恩寵 | 自身の精神弱体成功率アップ(3ターン) HP大回復 |
クラススキル | |||
対魔力C | 自身の弱体体制を少しアップ | ||
騎乗A+ | 自身のクイックカードの性能をアップ | ||
宝具 | |||
ギロチン・ブレイカ― 百合の王冠に栄光あれ |
|||
タイプ | Quick | ||
ランク | A | ||
効果 | 敵全体に強力な攻撃 味方全体のHPを回復<OCで効果アップ> 弱体解除 |
コマンドカード | ||||
Quick | Quick | Arts | Arts | Buster |
霊気再臨必要素材 | ||||
1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | |
騎ピース×4 | 騎ピース×8 鳳凰の羽根×5 |
騎モニュメント×4 蛇の宝玉×7 隕蹄鉄×4 |
騎モニュメント×10 隕蹄鉄×8 無間の歯車×10 |
この記事へのコメント