レア度 | クラス | 最大レベル | コスト |
---|---|---|---|
★★★ | アーチャー | 70 | 7 |
HP | ATK | |
---|---|---|
初期値 | 1555 | 1436 |
最大値 | 8643(9633) | 7736(8726) |
保有スキル | |||
神の加護A | 自身の防御力を大アップ(1ターン)&HPを回復 | ||
治癒の竪琴B | 味方全体の精神異常状態を解除 回避付与(1回)&HPを回復 |
||
カリスマB | 味方全体の攻撃力をアップ(3ターン) |
クラススキル | |||
対魔力A | 自身の弱体体制をアップ | ||
単独行動A | 自身のクリティカル威力をアップ | ||
宝具 | |||
ハメシュ・アヴァニム 五つの石 |
|||
タイプ | Buster | ||
ランク | C- | ||
効果 | 自身に必中付与(1ターン) 敵単体に超強力な攻撃 高確率でスキル封印(1ターン)<OCで効果アップ> |
コマンドカード | ||||
Quick | Arts | Arts | Arts | Buster |
霊気再臨必要素材 | ||||
1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | |
弓ピース×4 | 弓ピース×8 虚影の塵×10 |
弓モニュメント×4 ホムンクルスベビー×7 蛮神の心臓×2 |
弓モニュメント×8 八連双晶×8 蛮神の心臓×3 |
この記事へのコメント