レア度 | クラス | 最大レベル | コスト |
---|---|---|---|
★★★ | ランサー | 70 | 7 |
HP | ATK | |
---|---|---|
初期値 | 1179 | 1344 |
最大値 | 9883(10873) | 7239(8229) |
保有スキル | |||
天性の肉体 | 自身の攻撃弱体耐性アップ(3ターン)&HP大回復 | ||
皇帝特権EX | 自身にさまざまな効果をランダムで付与 | ||
七つの丘A | 味方単体にガッツ状態を付与(1ターン) &バスターカードの性能をアップ (1ターン) |
クラススキル | |||
対魔力B | 自身の弱体耐性をアップ | ||
宝具 | |||
マグナ・ウォルイッセ・マグヌム すべては我が槍に通ずる |
|||
タイプ | Buster | ||
ランク | A++ | ||
効果 | 敵全体に強力な攻撃 味方全体の攻撃力アップ(3ターン)<OCで効果アップ> |
コマンドカード | ||||
Quick | Quick | Arts | Buster | Buster |
霊気再臨必要素材 | ||||
1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | |
槍ピース×4 | 槍ピース×8 八連双晶×5 |
槍モニュメント×4 鳳凰の羽根×6 凶骨×10 |
槍モニュメント×10 凶骨×20 虚影の塵×16 |
この記事へのコメント