レア度 | クラス | 最大レベル | コスト |
---|---|---|---|
★★★ | バーサーカー | 70 | 7 |
HP | ATK | |
---|---|---|
初期値 | 1577 | 1412 |
最大値 | 8765(9755) | 7608(8592) |
保有スキル | |||
黄金律B | 自身のNP獲得量アップ(3ターン) | ||
仕切り直しA | 自身の弱体状態解除&HP回復 | ||
戦闘続行A | 自身にガッツ状態を付与(5ターン) |
クラススキル | |||
狂化B | 自身のバスターカードの性能をアップ | ||
宝具 | |||
アタナトイ・テン・サウザンド 不死の一万騎兵 |
|||
タイプ | Buster | ||
ランク | A | ||
効果 | 敵全体に強力な攻撃 攻撃力ダウン(3ターン) 防御力ダウン(3ターン) <OCで効果アップ> |
コマンドカード | ||||
Quick | Arts | Buster | Buster | Buster |
霊気再臨必要素材 | ||||
1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | |
狂ピース×4 | 狂ピース×8 八連双晶×5 |
狂モニュメント×4 鳳凰の羽根×6 凶骨×10 |
狂モニュメント×8 凶骨×20 隕蹄鉄×8 |
この記事へのコメント