レア度 | クラス | 最大レベル | コスト |
---|---|---|---|
★★★ | セイバー | 70 | 7 |
HP | ATK | |
---|---|---|
初期値 | 1727 | 1392 |
最大値 | 9595(10585) | 7497(8487) |
保有スキル | |||
軍略B | 味方全体の宝具威力アップ(1ターン) | ||
カリスマC | 味方全体の攻撃力をアップ(3ターン) | ||
扇動EX | 味方単体のクリティカル威力をアップ(3ターン) 防御力をダウン(3ターン)[デメリット] |
クラススキル | |||
対魔力C | 自身の弱体耐性を少しアップ | ||
騎乗B | 自身のクイックカードの性能をアップ | ||
神性D | 自身に与ダメージプラス状態を付与 |
宝具 | |||
クロケア・モース 黄の死 |
|||
タイプ | Quick | ||
ランク | B+ | ||
効果 | 敵単体に超強力な攻撃+スター獲得<OCで効果アップ> |
コマンドカード | ||||
Quick | Quick | Arts | Buster | Buster |
霊気再臨必要素材 | ||||
1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | |
剣ピース×4 | 剣ピース×8 英雄の証×15 |
剣モニュメント×4 無間の歯車×7 禁断の頁×4 |
剣モニュメント×8 禁断の頁×7 混沌の爪×5 |
この記事へのコメント