期間限定イベント「復刻:サーヴァント・サマー・フェスティバル! ライト版」開催!
こういった記事を書くのはお久しぶりなので、今回はFGO(Fate/Grand Order)の期間限定イベント「復刻:サーヴァント・サマー・フェスティバル! ライト版」の各イベント素材とポイントの最高効率クエストをメモ代わりに書いていきます。
ひとまず前回開催時のデータとなっているので、実際に攻略しながら変更があれば更新していきます。
よければ皆さんの攻略の参考にしていってください。
※今回のイベントに合わせて各データを更新しました。間違っている部分があったらコメントで教えてもらえると嬉しいです!
目次
その他イベント「復刻:サーヴァント・サマー・フェスティバル! ライト版」の概要や特攻サーヴァント、概念礼装などの攻略情報は【期間限定】「復刻:サーヴァント・サマー・フェスティバル! ライト版」開催!を参照してください。
フリークエスト素材ドロップ
同人活動力
■キラウエア火山(カンヅメ級) エネミークラス:槍 必要AP:40
1wave | ダークコールドワイバーン(槍)×1 HP:34,431 レッドホットワイバーン(槍)×2 HP:16,514 | |
2wave | ヴォルケーノドラゴン(槍)×1 HP:116,526 レッドホットワイバーン(槍)×1 HP:28,946 | |
3wave | バーベキュー、所望(哪吒)(槍)×1 HP:174,109 ダークコールドワイバーン(槍)×2 HP:38,296 | |
ドロップする通常素材 | ★5(SSR)「ウォーター・シャイン」 竜の逆鱗 鳳凰の羽根 竜の牙 槍の秘石 槍の魔石 槍の輝石 ランサーモニュメント | |
ドロップするイベント素材 | 同人活動力:◎ 銀素材:ミミ$札:◯ 銅素材:ギル$札:◯ | |
おすすめイベント礼装 | ★5(SSR)「ウォーター・シャイン」:◎ ★4(SR)「疾風怒濤」:◯ ★4(SR)「サンセット・ジャム」:◯ ★3(R)「オールナイト・フィーバー」:◯ ★3(R)「ライティング・ハイ」:◯ |
※イベント交換素材はおおよそ半々ぐらいで落ちるようです
同人探求力
■マウナ・ケア(カンヅメ級) エネミークラス:狂 必要AP:40
1wave | 黒色隕石(狂)×2 HP:21,364 赤色隕石(狂)×1 HP:16,950 | |
2wave | プラネタリウムボア(狂)×1 HP:111,782 赤色隕石(狂)×1 HP:30,216 | |
3wave | 天文台警備員(ヘラクレス)(狂)×1 HP:185,886 虹色隕石(狂)×1 HP:35,583 赤色隕石(狂)×1 HP:31,247 | |
ドロップする通常素材 | ★5(SSR)「ペインティング・サマー」 呪獣胆石 鳳凰の羽根 八連双晶 狂の秘石 狂の魔石 狂の輝石 バーサーカーモニュメント | |
ドロップするイベント素材 | 同人探求力:◎ 金素材:BB$札:◯ 銀素材:ミミ$札:◯ | |
おすすめイベント礼装 | ★5(SSR)「ペインティング・サマー」:◎ ★5(SSR)「エメラルド・フロート」:◯ ★5(SSR)「ヒーロー・オン・ザ・ビーチ」:◯ ★4(SR)「疾風怒濤」:◯ ★4(SR)「サンセット・ジャム」:◯ |
※イベント交換素材はおおよそ半々ぐらいで落ちるようです
同人空想力
■マウナ・ロア(カンヅメ級) エネミークラス:剣 必要AP:40
1wave | 徘徊する者(剣)×1 HP:24,524 徘徊する者(剣)×2 HP:16,342 | |
2wave | マウナ・ガーディアン(剣)×1 HP:106,274 徘徊する者(剣)×1 HP:31,325 | |
3wave | こを余の劇場とする!(ネロ)(剣)×1 HP:181,944 徘徊する者(剣)×2 HP:38,394 | |
ドロップする通常素材 | ★5(SSR)「レディ・フォクシー」 精霊根 鳳凰の羽根 愚者の鎖 剣の秘石 剣の魔石 セイバーモニュメント | |
ドロップするイベント素材 | 同人空想力:◎ 金素材:BB$札:◯ 銅素材:ギル$札:◯ | |
おすすめイベント礼装 | ★5(SSR)「レディ・フォクシー」:◎ ★5(SSR)「エメラルド・フロート」:◯ ★5(SSR)「ヒーロー・オン・ザ・ビーチ」:◯ ★3(R)「オールナイト・フィーバー」:◯ ★3(R)「ライティング・ハイ」:◯ |
※イベント交換素材はおおよそ半々ぐらいで落ちるようです
金素材:BB$札+同人活動力
■サンドバー(カンヅメ級) エネミークラス:術 必要AP:40
1wave | オバケヤシガニ(術)×1 HP:26,766 オオヤシガニ(術)×2 HP:17,171 | |
2wave | BBQファイヤー(術)×1 HP:104,873 ダイオウヤシガニ(術)×1 HP:41,018 ダイオウヤシガニ(術)×1 HP:27,408 | |
3wave | 南の島もまたよし!(玄奘三蔵)(術)×1 HP:177,478 ダイオウヤシガニ(術)×1 HP:42,908 | |
ドロップする通常素材 | ★5(SSR)「ウォーター・シャイン」 封魔のランプ 追憶の貝殻 鳳凰の羽根 術の魔石 術の輝石 キャスターモニュメント | |
ドロップするイベント素材 | 同人活動力:◯ 金素材:BB$札:◎ | |
おすすめイベント礼装 | ★5(SSR)「ウォーター・シャイン」:◯ ★5(SSR)「エメラルド・フロート」:◎ ★5(SSR)「ヒーロー・オン・ザ・ビーチ」:◎ |
金素材:BB$札+同人探求力
■ヒロ(カンヅメ級) エネミークラス:剣 必要AP:40
1wave | スターフィッシュ(剣)×1 HP:35,197 スターフィッシュ(剣)×1 HP:19,972 スターフィッシュ(剣)×1 HP:15,868 | |
2wave | 外道本尊(輸出品)(剣)×1 HP:102,322 スターフィッシュ(剣)×1 HP:27,212 スターフィッシュ(剣)×1 HP:16,159 | |
3wave | 楽しもーじゃん!(鈴鹿御前)(剣)×1 HP:175,446 スターフィッシュ(剣)×1 HP:61,719 | |
ドロップする通常素材 | ★5(SSR)「レディ・フォクシー」 蛮神の心臓 蛇の宝玉 鳳凰の羽根 剣の秘石 剣の魔石 剣の輝石 セイバーモニュメント | |
ドロップするイベント素材 | 同人探求力:◯ 金素材:BB$札:◎ | |
おすすめイベント礼装 | ★5(SSR)「レディ・フォクシー」:◯ ★5(SSR)「エメラルド・フロート」:◎ ★5(SSR)「ヒーロー・オン・ザ・ビーチ」:◎ |
金素材:BB$札+同人空想力
■ワイキキストリート(カンヅメ級) エネミークラス:殺 必要AP:40
1wave | ストリートパフォーマー(殺)×1 HP:26,248 ストリートパフォーマー(殺)×2 HP:16,027 | |
2wave | アクロバットイーター(殺)×1 HP:101,803 ストリートパフォーマー(殺)×1 HP:37,290 | |
3wave | 空中庭園は冷房が効いている(セミラミス)(殺)×1 HP:181,594 ストリートパフォーマー(殺)×2 HP:38,379 | |
ドロップする通常素材 | ★5(SSR)「ウォーター・シャイン」 黒獣脂 鳳凰の羽根 英雄の証 殺の魔石 殺の輝石 アサシンモニュメント | |
ドロップするイベント素材 | 同人空想力:◯ 金素材:BB$札:◎ | |
おすすめイベント礼装 | ★5(SSR)「ウォーター・シャイン」:◯ ★5(SSR)「エメラルド・フロート」:◎ ★5(SSR)「ヒーロー・オン・ザ・ビーチ」:◎ |
銀素材:ミミ$札+同人活動力
■カアアワ(カンヅメ級) エネミークラス:弓 必要AP:40
1wave | 古代虫の群れ(弓)×1 HP:29,491 古代虫(弓)×2 HP:17,395 | |
2wave | ジュラシックヒュドラ(弓)×1 HP:119,482 古代虫の群れ(弓)×1 HP:30,261 | |
3wave | 添乗員(子供専用)(アタランテ)(弓)×1 HP:179,348 古代虫の群れ(弓)×1 HP:41,375 古代虫(弓)×1 HP:20,673 | |
ドロップする通常素材 | ★5(SSR)「ウォーター・シャイン」 奇々神酒 鳳凰の羽根 世界樹の種 弓の秘石 弓の魔石 弓の輝石 アーチャーモニュメント | |
ドロップするイベント素材 | 同人活動力:◯ 銀素材:ミミ$札:◎ | |
おすすめイベント礼装 | ★5(SSR)「ウォーター・シャイン」:◯ ★4(SR)「疾風怒濤」:◎ ★4(SR)「サンセット・ジャム」:◎ |
銀素材:ミミ$札+同人探求力
■ワイキキビーチ(カンヅメ級) エネミークラス:騎 必要AP:40
1wave | アロハガール(騎)×1 HP:33,684 アロハガール(騎)×2 HP:20,028 | |
2wave | こんがりアニマル(騎)×1 HP:114,983 アロハガール(騎)×1 HP:34,197 | |
3wave | リゾートはここに降臨せり!(オジマンディアス)(騎)×1 HP:173,880 アロハガール(騎)×2 HP:34,713 | |
ドロップする通常素材 | ★5(SSR)「ペインティング・サマー」 原初の産毛 永遠結氷 鳳凰の羽根 騎の魔石 騎の輝石 ライダーモニュメント | |
ドロップするイベント素材 | 同人探求力:◯ 銀素材:ミミ$札:◎ | |
おすすめイベント礼装 | ★5(SSR)「ペインティング・サマー」:◯ ★4(SR)「疾風怒濤」:◎ ★4(SR)「サンセット・ジャム」:◎ |
銀素材:ミミ$札+同人空想力
■ココヘッド(カンヅメ級) エネミークラス:弓 必要AP:40
1wave | サバゲーマニア(弓)×1 HP:38,772 サバゲールーキー(弓)×2 HP:17,273 | |
2wave | シューティングターゲット(弓)×1 HP:97,570 サバゲーマニア(弓)×1 HP:41,140 サバゲールーキー(弓)×1 HP:18,189 | |
3wave | 射撃の名手(水鉄砲)(アルトリア)(弓)×1 HP:184,086 サバゲールーキー(弓)×1 HP:30,081 | |
ドロップする通常素材 | ★5(SSR)「レディ・フォクシー」 血の涙石 魔術髄液 鳳凰の羽根 弓の魔石 弓の輝石 アーチャーモニュメント | |
ドロップするイベント素材 | 同人空想力:◯ 銀素材:ミミ$札:◎ | |
おすすめイベント礼装 | ★5(SSR)「レディ・フォクシー」:◯ ★4(SR)「疾風怒濤」:◎ ★4(SR)「サンセット・ジャム」:◎ |
銅素材:ギル$札+同人活動力
■ホノルル空港(カンヅメ級) エネミークラス:剣 必要AP:40
1wave | サバフェス参加者(剣)×1 HP:16,420 サバフェス参加者(剣)×2 HP:14,067 | |
2wave | タクシホース(剣)×1 HP:87,490 サバフェス参加者(剣)×2 HP:16,420 | |
3wave | サークル「新選組」初参加です!(沖田総司)(剣)×1 HP:247,984 サバフェス参加者(剣)×1 HP:23,022 | |
ドロップする通常素材 | ★5(SSR)「ウォーター・シャイン」 戦馬の幼角 鳳凰の羽根 励振火薬 剣の魔石 剣の輝石 セイバーモニュメント | |
ドロップするイベント素材 | 同人活動力:◯ 銅素材:ギル$札:◎ | |
おすすめイベント礼装 | ★5(SSR)「ウォーター・シャイン」:◯ ★3(R)「オールナイト・フィーバー」:◎ ★3(R)「ライティング・ハイ」:◎ |
銅素材:ギル$札+同人探求力
■ダイヤモンドヘッド(カンヅメ級) エネミークラス:槍 必要AP:40
1wave | キングボーパルチキン(槍)×1 HP:34,867 キングボーパルチキン(槍)×1 HP:31,207 キングボーパルチキン(槍)×1 HP:12,875 | |
2wave | 迷子のスフィンクス(槍)×1 HP:102,322 キングボーパルチキン(槍)×1 HP:39,789 | |
3wave | ローマ!!!(ロムルス)(槍)×1 HP:171,150 ボーパルチキン(槍)×2 HP:31,013 | |
ドロップする通常素材 | ★5(SSR)「ペインティング・サマー」 智慧のスカラベ 鳳凰の羽根 槍の秘石 槍の魔石 槍の輝石 ランサーモニュメント | |
ドロップするイベント素材 | 同人探求力:◯ 銅素材:ギル$札:◎ | |
おすすめイベント礼装 | ★5(SSR)「ペインティング・サマー」:◯ ★3(R)「オールナイト・フィーバー」:◎ ★3(R)「ライティング・ハイ」:◎ |
銅素材:ギル$札+同人空想力
■クカニロコ(カンヅメ級) エネミークラス:狂 必要AP:40
1wave | ニューヨークに行きたい兵(狂)×2 HP:19,366 ニューヨークに行きたい兵(狂)×1 HP:11,400 | |
2wave | ウルトラキメラ(狂)×1 HP:113,612 ニューヨークに行きたい兵(狂)×1 HP:47,458 | |
3wave | ゴリラか。知らんな。(エルドラドのバーサーカー)(狂)×1 HP:181,780 ニューヨークに行きたい兵(狂)×1 HP:38,008 ニューヨークに行きたい兵(狂)×1 HP:17,578 | |
ドロップする通常素材 | ★5(SSR)「レディ・フォクシー」 混沌の爪 鳳凰の羽根 無間の歯車 狂の秘石 狂の魔石 狂の輝石 バーサーカーモニュメント | |
ドロップするイベント素材 | 同人空想力:◯ 銅素材:ギル$札:◎ | |
おすすめイベント礼装 | ★5(SSR)「レディ・フォクシー」:◯ ★3(R)「オールナイト・フィーバー」:◎ ★3(R)「ライティング・ハイ」:◎ |
この記事へのコメント
Fate-Grand/Order
サポ礼装選ぶのめんどいのう
2019年07月17日 20:36
Fate-Grand/Order
まともにイベ攻略記事書いたの今年初じゃん。普通にできるなら前からやっとけや
前にも言ったけど、てめえは現行イベの最高効率と不明エネミーの内訳、ボス戦のギミックだけ書いてりゃいいんだよ
わかったか管理人?
指導してくれてありがとうございますの一言も無しか?
2019年07月20日 01:50
Fate-Grand/Order
イベント編成の参考になります、これからも頑張ってください
2019年07月20日 04:02
Fate-Grand/Order
指導してくれてありがとうございますの一言も無しか?
ワロタ。こんなところでお礼が欲しいのか。
寂しい人生だな。
2019年07月22日 23:31
Fate-Grand/Order
2
卑しいやつめ!このこのっ!(ポカポカ
2019年07月24日 00:27
Fate-Grand/Order
4
なんでそんなに顔真っ赤なの?
2019年07月25日 00:15
Fate-Grand/Order
ユーザーからの諌言は真摯に受け入れろって話なのにげえじが暴れてて草
2019年07月25日 00:16
Fate-Grand/Order
6なんでそんなに顔真っ赤なの? 2019年07月25日 00:15
7 2019年07月25日 00:16
お前よっぽど悔しかったんだな。
すぐ書き込んでて顔真っ赤なのお前でワロタw
2019年07月25日 16:59
Fate-Grand/Order
8
えっと、5と6の合間に丸1日空白があるんだけど大丈夫?
顔真っ赤なだけじゃなくて頭に血が昇ってるのカナw
2019年07月25日 19:37
Fate-Grand/Order
はあ~アホをおちょくるのは楽しいわいw
2019年07月25日 19:38
Fate-Grand/Order
共感性羞恥、か
2019年07月25日 20:53
Fate-Grand/Order
もしかして8はLINEやったことないジジイなんか?
2019年07月26日 14:45